| NO | JENIS MAKANAN (Per 10 Gram) | Kolesterol (mg) | Katagori | |||
| 1 | Putih Telor Ayam | 0 | Sehat | |||
| 2 | Teripang (Haisom) | 0 | Sehat | |||
| 3 | Ubur-Ubur | 0 | Sehat | |||
| 4 | Susu Sapi Non FAT | 0 | Sehat | |||
| 5 | Susu Kedelai | 0 | Sehat | |||
| 6 | Daging Ayam Pilihan Tanpa Kulit | 50 | Sehat | |||
| 7 | Daging Bebek Pilihan Tanpa Kulit | 50 | Sehat | |||
| 8 | Ikan Sungai Biasa | 55 | Sehat | |||
| 9 | Daging Sapi Pilihan Tanpa Lemak | 60 | Sehat | |||
| 10 | Daging Kelinci | 65 | Sehat | |||
| 11 | Daging Kambing Tanpa Lemak | 70 | Sehat | |||
| 12 | Ikan Ekor Kuning | 85 | Sehat | |||
| 13 | Daging Asap (Ham) | 98 | Sekali-sekali | |||
| 14 | Iga Sapi | 100 | Sekali-sekali | |||
| 15 | Daging Sapi | 105 | Sekali-sekali | |||
| 16 | Burung Dara | 110 | Sekali-sekali | |||
| 17 | Ikan Bawal | 120 | Sekali-sekali | |||
| 18 | Daging Sapi Berlemak | 125 | Sekali-sekali | |||
| 19 | Gajih Sapi | 130 | Hati-Hati | |||
| 20 | Gajih Kambing | 130 | Hati-Hati | |||
| 21 | Keju | 140 | Hati-Hati | |||
| 22 | Sosis Daging | 150 | Hati-Hati | |||
| 23 | Kepiting | 150 | Hati-Hati | |||
| 24 | Udang | 160 | Hati-Hati | |||
| 25 | Kerang / Siput | 160 | Hati-Hati | |||
| 26 | Belut | 185 | Berbahaya | |||
| 27 | Santan Kelapa | 185 | Berbahaya | |||
| 28 | Susu Sapi | 250 | Berbahaya | |||
| 29 | Susu Sapi Cream | 280 | Berbahaya | |||
| 30 | Coklat / Cacao | 290 | Berbahaya | |||
| 31 | Mentega / Margarin | 300 | Berbahaya | |||
| 32 | Jeron Sapi | 380 | Berbahaya | |||
| 33 | Kerang Putih / Remis / Tiram | 450 | Berbahaya | |||
| 34 | Telor Ayam | 500 | Berbahaya | |||
| 35 | Jeron Kambing | 510 | Berbahaya | |||
| 36 | Cumi-cumi | 1170 | Pantangan | |||
| 37 | Kuning Telor Ayam | 2000 | Pantangan | |||
| 38 | Otak Sapi | 2300 | Pantangan | |||
| 39 | Telur Burung Puyuh | 3640 | Pantangan | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment